Pune Junction → Lonavala
Showing 21 DOWN local trains from Pune Junction → Lonavala · 17 stations · 64.4 km
Scroll horizontally to see all trains.
Swipe or scroll →
| Stations | LOC - 99802 00:15 | LOC - 99804 04:45 | LOC - 99806 05:45 | LOC - 99808 06:30 | LOC - 99902 06:48 | LOC - 99810 08:10 | LOC - 99904 08:53 | LOC - 99812 09:57 | LOC - 99814 11:17 | LOC - 99816 12:05 | LOC - 99818 15:00 | LOC - 99906 15:47 | LOC - 99820 16:25 | LOC - 99822 17:20 | LOC - 99824 18:02 | LOC - 99826 19:10 | LOC - 99828 20:05 | LOC - 99830 20:37 | LOC - 99832 21:10 | LOC - 99834 22:10 | LOC - 99908 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune Junction 0 KM | 00:15 | 04:45 | 05:45 | 06:30 | 06:48 | --- | 08:53 | 09:57 | 11:17 | --- | 15:00 | --- | 16:25 | --- | 18:02 | --- | --- | 20:37 | --- | 22:10 | 23:15 |
Shivajinagar 2.6 KM | 00:19 | 04:49 | 05:49 | 06:34 | 06:52 | 08:10 | 08:57 | 10:01 | 11:21 | 12:05 | 15:04 | 15:47 | 16:29 | 17:20 | 18:06 | 19:10 | 20:05 | 20:41 | 21:10 | 22:14 | 23:19 |
Khadki 6.2 KM | 00:24 | 04:54 | 05:54 | 06:39 | 06:57 | 08:14 | 09:02 | 10:06 | 11:26 | 12:09 | 15:09 | 15:51 | 16:34 | 17:24 | 18:11 | 19:14 | 20:09 | 20:46 | 21:14 | 22:19 | 23:24 |
Dapodi 8.5 KM | 00:27 | 04:57 | 05:57 | 06:42 | 07:00 | 08:17 | 09:05 | 10:09 | 11:29 | 12:12 | 15:12 | 15:54 | 16:37 | 17:27 | 18:14 | 19:17 | 20:12 | 20:49 | 21:17 | 22:22 | 23:27 |
Kasarwadi 11.8 KM | 00:31 | 05:01 | 06:01 | 06:46 | 07:04 | 08:21 | 09:09 | 10:13 | 11:33 | 12:16 | 15:16 | 15:58 | 16:41 | 17:31 | 18:18 | 19:21 | 20:16 | 20:53 | 21:21 | 22:26 | 23:31 |
Pimpri 14.4 KM | 00:34 | 05:04 | 06:04 | 06:49 | 07:07 | 08:24 | 09:12 | 10:16 | 11:36 | 12:19 | 15:19 | 16:01 | 16:44 | 17:34 | 18:21 | 19:24 | 20:19 | 20:56 | 21:24 | 22:29 | 23:34 |
Chinchwad 16.6 KM | 00:38 | 05:08 | 06:08 | 06:53 | 07:11 | 08:28 | 09:16 | 10:20 | 11:40 | 12:23 | 15:23 | 16:05 | 16:48 | 17:39 | 18:26 | 19:29 | 20:23 | 21:00 | 21:28 | 22:33 | 23:38 |
Akurdi 19.9 KM | 00:42 | 05:12 | 06:12 | 06:57 | 07:15 | 08:32 | 09:20 | 10:24 | 11:44 | 12:27 | 15:27 | 16:09 | 16:52 | 17:43 | 18:30 | 19:33 | 20:27 | 21:04 | 21:32 | 22:37 | 23:42 |
Dehu Road 25 KM | 00:47 | 05:17 | 06:17 | 07:02 | 07:20 | 08:37 | 09:25 | 10:29 | 11:49 | 12:32 | 15:32 | 16:14 | 16:57 | 17:48 | 18:35 | 19:38 | 20:32 | 21:09 | 21:37 | 22:42 | 23:47 |
Begdewadi 28.6 KM | 00:51 | 05:21 | 06:21 | 07:06 | 07:24 | 08:41 | 09:29 | 10:33 | 11:53 | 12:36 | 15:36 | 16:18 | 17:01 | 17:52 | 18:39 | 19:42 | 20:36 | 21:13 | 21:41 | 22:46 | 23:51 |
Ghorawadi 31.7 KM | 00:54 | 05:24 | 06:24 | 07:09 | 07:27 | 08:44 | 09:32 | 10:36 | 11:56 | 12:39 | 15:39 | 16:21 | 17:04 | 17:55 | 18:42 | 19:45 | 20:39 | 21:16 | 21:44 | 22:49 | 23:54 |
Talegaon 34.8 KM | 00:59 | 05:29 | 06:29 | 07:14 | 07:38 | 08:49 | 09:43 | 10:41 | 12:01 | 12:44 | 15:44 | 16:32 | 17:09 | 18:01 | 18:48 | 19:51 | 20:44 | 21:21 | 21:49 | 22:54 | 00:05 |
Vadgaon 38.7 KM | 01:04 | 05:34 | 06:34 | 07:19 | --- | 08:54 | --- | 10:46 | 12:06 | 12:49 | 15:49 | --- | 17:14 | 18:06 | 18:53 | 19:56 | 20:49 | 21:26 | 21:54 | 22:59 | --- |
Kanhe 43.8 KM | 01:08 | 05:38 | 06:38 | 07:23 | --- | 08:58 | --- | 10:50 | 12:10 | 12:53 | 15:53 | --- | 17:18 | 18:10 | 18:57 | 20:00 | 20:53 | 21:30 | 21:58 | 23:03 | --- |
Kamshet 48.4 KM | 01:13 | 05:43 | 06:43 | 07:28 | --- | 09:03 | --- | 10:55 | 12:15 | 12:58 | 15:58 | --- | 17:23 | 18:16 | 19:03 | 20:05 | 20:58 | 21:35 | 22:03 | 23:08 | --- |
Malavli 56.4 KM | 01:20 | 05:50 | 06:50 | 07:35 | --- | 09:10 | --- | 11:02 | 12:22 | 13:05 | 16:05 | --- | 17:30 | 18:23 | 19:10 | 20:12 | 21:07 | 21:42 | 22:10 | 23:15 | --- |
Lonavala 64.4 KM | 01:50 | 06:05 | 07:05 | 07:50 | --- | 09:25 | --- | 11:20 | 12:37 | 13:20 | 16:20 | --- | 17:45 | 18:38 | 19:27 | 20:30 | 21:30 | 21:57 | 22:25 | 23:30 | --- |
Sourced from NTES
Plan your journey with the complete Pune–Lonavala local train timetable. Browse the full schedule of 40+ daily Pune local trains serving 17 stations between Pune Junction and Lonavala. Whether you need Pune to Lonavala local timings, Lonavala to Pune train departures, or MEMU schedules for intermediate stations like Shivajinagar, Pimpri, Chinchwad, and Talegaon — this Pune local train time table covers every stop on the suburban corridor. Updated regularly for 2026.